-
수강기간
5개월
800시간 종로,강남 -
수강료
교육비
무료월 최대 지급
300,000원
[국민취업지원제도] 참여자
최대 80만원 -
교육문의
0507-1368-0179
클라우드 아키텍처 설계 및 운영 엔지니어 양성 과정 소개
클라우드 아키텍처 설계 및 운영 엔지니어 양성 과정 특징
과정목표
- 01
시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하고 관리하기 위하여 하드웨어 및 소프트웨어의 지속적 점검과 모니터링을 통해 제시된 제반 문제점들을 분석하여 사전 예방활동 및 발생된 문제에 대해 적절한 조치를 수행할 수 있다.
- 02
응용소프트웨어개발을 위하여 운영체제, 데이터베이스, 네트워크의 기초 기술을 적용하고 응용개발에 필요한 환경을 구축할 수 있다.
- 03
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.
- 04
AWS 기반 IT 인프라 구축에 대한 기본 지식을 학습하고, AWS 서비스와 이러한 서비스가 클라우드 기반 솔루션에 어떻게 부합되는지에 대한 이해를 기반으로 AWS 클라우드의 사용을 최적화할 수 있다.
- 05
AWS 플랫폼에서 자동화 및 반복 가능한 네트워크 및 시스템 배포를 생성하는 방법을 학습합니다. 구성 및 배포와 관련된 AWS 기능과 도구뿐 아니라 시스템을 구성하고 배포할 수 있다.
- 06
쉽고 강력한 기능의 구성/관리 도구인 앤서블을 통해 가상화 및 클라우드 환경의 대량의 시스템을 구성관리 할 수 있다.
- 07
OpenStack 클라우드 OS를 이용한 IaaS를 구축하고 운영할 수 있는 NOVA, Swift, Glance, KeyStone, Neutron, Horizon을 통한 클라우드 인프라를 구축하고 관리 할 수 있다.
이수 후 진출 분야
- 클라우드 컨설턴트
- 클라우드 시스템 엔지니어
- 클라우드 컴퓨팅 및 가상화 아키텍트
- 시스템 및 네트워크 운영 관리자
- 보안 솔루션 엔지니어
정보보안 과정 훈련비
100% 무료 수강료 전액무료 국비지원
훈련비지급 월300,000원 최대 월 800,000원 지급
훈련수당+교통비+중식비 월 300,000원 / [국민취업지원제도] 참여자 월 최대 50만원 추가
수강신청 절차 안내
-
STEP1
온·오프라인 1:1 교육컨설팅 -
STEP2
학습계획 수립 -
STEP3
교육비 납부 및 수강신청 -
STEP4
교육 진행
클라우드 아키텍처 설계 및 운영 엔지니어 양성 과정 커리큘럼
대주제 | 소주제 | 내용 |
---|---|---|
NCS전공교과 | IT시스템 사용자 지원 | 서비스데스크 계획하기 |
서비스데스크 구축하기 | ||
서비스데스크운영 관리하기 | ||
IT시스템 사용자 관리하기 | ||
보안운영관리 | 정보서비스 보안기획하기 | |
관리적 보안관리하기 | ||
물리적 보안관리하기 | ||
기반 인프라 장비 보안관리하기 | ||
기반 시스템 보안관리하기 | ||
응용서비스 기술적 보안관리하기 | ||
구축 후 보안운영관리하기 | ||
DB 운영관리 | DB 운용관리하기 | |
DB 보안관리하기 | ||
DB 장애처리하기 | ||
DB 백업복구하기 | ||
DB튜닝 확장하기 | ||
NW 운영관리 | 네트워크 운용하기 | |
네트워크 유지보수 관리하기 | ||
네트워크 재난 장애 복구하기 | ||
네트워크 트래픽 분석하기 | ||
네트워크 용량 분석하기 | ||
HW 운영관리 | 단말장치 운용하기 | |
IT시스템 서버 운용하기 | ||
HW 장애 처리하기 | ||
응용SW 운영관리 | 어플리케이션 운용하기 | |
어플리케이션 장애 처리하기 | ||
어플리케이션 변경요구 분석하기 | ||
어플리케이션 변경하기 | ||
변경 어플리케이션 테스트하기 | ||
IT시스템 운영안정성관리 | IT서비스 연속성관리하기 | |
재해복구시스템 운영관리하기 | ||
IT시스템 통합운영관리 | IT시스템 변경관리하기 | |
백업시스템 운영관리하기 | ||
통합 모니터링 관리하기 | ||
IT시스템 유지보수 관리하기 | ||
IT시스템 서비스 수준관리 | 서비스 수준관리 준비하기 | |
서비스 수준 정의하기 | ||
서비스 수준 계약하기 | ||
서비스 수준 관리하기 | ||
프로그래밍 언어활용 | 기본문법 활용하기 | |
언어특성 활용하기 | ||
라이브러리 활용하기 | ||
비NCS교과(실습) | AWS 아키텍처 설계 | AWS 소개 |
가장 간편한 아키텍처 | ||
컴퓨터 계층 추가 | ||
데이터베이스 계층 추가 | ||
AWS 네트워킹 1부 | ||
AWS Identity and Access Management IAM) | ||
탄력성, 고가용성 및 모니터링 | ||
자동화 | ||
캐싱 | ||
결합 해제된 아키텍처 구축 | ||
마이크로 서비스 및 서비리스 아키텍처 | ||
RTO/RPO 및 백업 복구 설정 | ||
AWS 시스템 운영 | Systems Operations on AWS 이해하기 | |
도구 및 자동화 | ||
컴퓨팅 | ||
네트워킹 | ||
스토리지 및 아카이빙 | ||
모니터링 및 보안 | ||
리소스 사용 관리 | ||
자동화되고 반복 사용할 수 있는 배포 생성 | ||
인프라 구성관리 자동화 | 클라우드 기술과 DevOps | |
구성관리 도구 | ||
Ansible 기초 / 활용 / 장애처리 / AWX 대시보드 | ||
AWS에서의 앤서블 활용 | ||
Private Cloud 구축 | 오픈소스기반 OpenStack 클라우드 시스템 소개 | |
Hypervisor 설치 및 환경구성 | ||
NOVA 와 Storage 서비스 구축 | ||
이미지, 인증, 네트워크 서비스 구축 | ||
프로젝트 | 프로젝트 시나리오 선정 | |
클라우드 시스템 인프라 구축 | ||
동작 프로세스 진단 및 보고서 작성 | ||
프로젝트 발표 |